söndag 23 augusti 2009

Lake tour delt.3 Yxningen

Resultat

Plac Startnr Namn Lördag Söndag Totalvikt
1 20 Örebroarna 36450 2440 38890
2 18 Mieko Dalarna 29960 2990 32950
3 46 Vansbro Byggshop 12370 16860 29230
4 49 Quintrex/Daiwa 2 18530 6910 25440
5 4 Vidars/SAFIR 14190 9760 23950
6 16 Tica Dubbel Strike 5140 17880 23020
7 12 Bengtssons Cykel & Service 15440 5450 20890
8 13 Full Frys 13390 7390 20780
9 52 Gusum 2 14780 5390 20170
10 40 Mothugg 7420 11940 19360
11 56 Flyt-over-all 11910 6270 18180
12 1 EL-GE Göteborg 16590 0 16590
13 25 Gött o Blandat 12080 4290 16370
14 33 Styva linan 16040 0 16040
15 11 T.o.p.p 15630 0 15630
16 24 Kill em All 14940 0 14940
17 41 Black & White 4880 9720 14600
18 22 Tokiga masar 10540 2420 12960
19 44 Absolute 8470 3050 11520
20 15 Arctic 5750 5620 11370
21 5 Gäddkungen 7920 2610 10530
22 37 Fiskepinne 2460 7830 10290
23 47 Quintrex/Daiwa 1 4190 5880 10070
24 35 DoubleTrouble 9890 0 9890
25 14 Jägra 9840 0 9840
26 27 Vika Viken 6250 2680 8930
27 38 Örntorp 3780 4440 8220
28 53 Silver 5500 1960 7460
29 43 Slagsida 2950 4290 7240
30 42 LK 2840 4150 6990
31 2 Hasselroth/Meier 6800 0 6800
32 57 Bappelsin 6020 0 6020
33 3 XL 3440 2540 5980
34 50 Quintrex/Daiwa 3 1720 4230 5950
35 17 Getöa 0 5930 5930
36 21 Persbo Fiskodling 5920 0 5920
37 6 Kareta 2770 2920 5690
38 9 Danwiks 4590 0 4590
39 8 Svartlist 1830 2590 4420
40 30 Kuling 3670 0 3670
41 7 EL-GE Värmland 1350 1870 3220
42 29 Tisjön 2850 0 2850
43 10 River 1950 0 1950
44 26 Aldrig Lottlös 1600 0 1600
45 36 Radiator 0 0
46 39 Olas Sportfiske 0 0
47 45 Viking 0

Inga kommentarer: