söndag 23 augusti 2009

LAKE TOUR 2009 totalt efter delt 3

PLAC TEAMNAMN Lelång Siljan YXNINGEN FRYKEN TOTALT
1 Mieko Dalarna 6 3 2 11
2 Tica Double Strike 9 1 5 15
3 Tokiga Masar 1 9 13 23
4 Jägra 2 7 17 26
5 Bengtssons Cykel 7 18 6 2 31
6 Styva Linan 20 2 10 32
7 Vansbro Byggshop 19 12 3 34
8 T.O.P.P 13 11 11 35
9 EL-GE Göteborg 24 5 8 37
10 Vika Viken 10 15 18 43
11 Full Frys 30 6 7 43
12 EL-GE Värmland 5 13 26 44
13 Vidars/Safir 23 17 4 44
14 Örebroarna 35 10 1 46
15 Persbo Fiskodling 21 4 22 47
16 Getöa 3 27 21 51
17 Gäddkungen 14 22 15 51
18 Danwiks 4 26 24 54
19 River 8 21 29 58
20 Kill Em All 11 35 12 58
21 XL 25 16 20 61
22 Hasselroth/Meier 12 30 19 61
23 Double Trouble 17 28 16 61
24 Artic 18 29 14 61
25 Kuling 22 14 26 62
26 Kareta 15 24 23 62
27 Tisjön 27 8 28 63
28 Gött & Blandat 35 31 9 75
29 Svartlist 31 20 25 76
30 Aldrig Lottlös 16 35 30 81
31 Mockfjärds 29 25 35 89
32 Nilsby 35 19 35 89
33 Lersten 35 23 35 93
34 Sanda 26 35 35 96
35 Nätting 28 35 35 98

Lake tour delt.3 Yxningen

Resultat

Plac Startnr Namn Lördag Söndag Totalvikt
1 20 Örebroarna 36450 2440 38890
2 18 Mieko Dalarna 29960 2990 32950
3 46 Vansbro Byggshop 12370 16860 29230
4 49 Quintrex/Daiwa 2 18530 6910 25440
5 4 Vidars/SAFIR 14190 9760 23950
6 16 Tica Dubbel Strike 5140 17880 23020
7 12 Bengtssons Cykel & Service 15440 5450 20890
8 13 Full Frys 13390 7390 20780
9 52 Gusum 2 14780 5390 20170
10 40 Mothugg 7420 11940 19360
11 56 Flyt-over-all 11910 6270 18180
12 1 EL-GE Göteborg 16590 0 16590
13 25 Gött o Blandat 12080 4290 16370
14 33 Styva linan 16040 0 16040
15 11 T.o.p.p 15630 0 15630
16 24 Kill em All 14940 0 14940
17 41 Black & White 4880 9720 14600
18 22 Tokiga masar 10540 2420 12960
19 44 Absolute 8470 3050 11520
20 15 Arctic 5750 5620 11370
21 5 Gäddkungen 7920 2610 10530
22 37 Fiskepinne 2460 7830 10290
23 47 Quintrex/Daiwa 1 4190 5880 10070
24 35 DoubleTrouble 9890 0 9890
25 14 Jägra 9840 0 9840
26 27 Vika Viken 6250 2680 8930
27 38 Örntorp 3780 4440 8220
28 53 Silver 5500 1960 7460
29 43 Slagsida 2950 4290 7240
30 42 LK 2840 4150 6990
31 2 Hasselroth/Meier 6800 0 6800
32 57 Bappelsin 6020 0 6020
33 3 XL 3440 2540 5980
34 50 Quintrex/Daiwa 3 1720 4230 5950
35 17 Getöa 0 5930 5930
36 21 Persbo Fiskodling 5920 0 5920
37 6 Kareta 2770 2920 5690
38 9 Danwiks 4590 0 4590
39 8 Svartlist 1830 2590 4420
40 30 Kuling 3670 0 3670
41 7 EL-GE Värmland 1350 1870 3220
42 29 Tisjön 2850 0 2850
43 10 River 1950 0 1950
44 26 Aldrig Lottlös 1600 0 1600
45 36 Radiator 0 0
46 39 Olas Sportfiske 0 0
47 45 Viking 0

Segrare yxningen

Team Örebroarna Vi gratulerar bröderna Stange till segern och även Team Vansbro byggshop till en fin 3:e plats//Klabbe o Robban

lördag 22 augusti 2009

Yxningen dag1

Resultat lördag

1 20 Örebroarna 36450
2 18 Mieko Dalarna 29960
3 49 Quintrex/Daiwa 2 18530
4 1 EL-GE Göteborg 16590
5 33 Styva linan 16040
6 11 T.o.p.p 15630
7 12 Bengtssons Cykel & Service 15440
8 24 Kill em All 14940
9 52 Gusum 2 14780
10 4 Vidars/SAFIR 14190
11 13 Full Frys 13390
12 46 Vansbro 12370
13 25 Gött o Blandat 12080
14 56 Flyt-over-all 11910
15 22 Tokiga masar 10540
16 35 DoubleTrouble 9890
17 14 Jägra 9840
18 44 Absolute 8470
19 5 Gäddkungen 7920
20 40 Mothugg 7420
21 2 Hasselroth/Meier 6800
22 27 Vika Viken 6250
23 57 Bappelsin 6020
24 21 Persbo Fiskodling 5920
25 15 Arctic 5750
26 53 Silver 5500
27 16 Tica Dubbel Strike 5140
28 41 Black & White 4880
29 9 Danwiks 4590
30 47 Quintrex/Daiwa 1 4190
31 38 Örntorp 3780
32 30 Kuling 3670
33 3 XL 3440
34 43 Slagsida 2950
35 29 Tisjön 2850
36 42 LK 2840
37 6 Kareta 2770
38 37 Fiskepinne 2460
39 10 River 1950
40 8 Svartlist 1830
41 50 Quintrex/Daiwa 3 1720
42 26 Aldrig Lottlös 1600
43 7 EL-GE Värmland

torsdag 20 augusti 2009


I morgon åker vi ned till Yxningen för 3:e deltävlingen i Lake Tour 2009.Vet inte riktigt vad vi ska ha för förhoppningar på denna tävling,har inte lyckats speciellt bra på denna sjö förrut.Men i år får vi hoppas det blir ändring på det så att vi får en framskjuten placering.Följ med på bloggen under helgen för rapporter//Klabbe o Robban

tisdag 18 augusti 2009

onsdag 5 augusti 2009

Styrpulpeten

Redo för kräftfiske i helgen

Trollingbåten

Får vila ett tag